Palworld: Todas as habilidades passivas
A diversidade de Habilidades Passivas em Palworld tem intrigado muitos jogadores, deixando-os curiosos sobre o efeito de cada uma delas. Estas habilidades são classificadas em Tiers que variam de -3 a 3, oferecendo uma ampla gama de benefícios e ajustes para os Pals. Algumas delas concedem aumentos diretos de ataque, enquanto outras têm o propósito de reduzir o dano recebido. Há ainda aquelas que melhoram a velocidade de movimento, ao passo que outras podem impactar as necessidades alimentares dos Pals.
Death Stranding – Promoção – Playstation 4
Red Dead Redemption 2 – Promoção
HyperX Cloud Stinger Core – Promoção
Esquadrão Suicida – PlayStation 5 – Promoção
Lista Completa das Habilidades Passivas em Palworld:
Um aspecto fascinante das Habilidades Passivas é a possibilidade de herança através da reprodução. Compreender o efeito preciso de cada uma dessas habilidades é crucial para o sucesso na criação de Pals. Abaixo, segue uma tabela detalhada de todas as Habilidades Passivas disponíveis, acompanhadas de seus respectivos Tiers.
Algumas dessas habilidades são exclusivas de determinados Pals. Por exemplo, a habilidade passiva “Senhor dos Relâmpagos” só pode ser adquirida capturando um Orserk selvagem. Da mesma forma, “Imperador Espiritual” e “Imperador do Fogo” estão disponíveis ao capturar um Lyleen e um Blazamut selvagem, respectivamente.
É importante ressaltar que, como Palworld está em Acesso Antecipado, é altamente provável que os desenvolvedores adicionem mais Habilidades Passivas por meio de atualizações e patches. Caso novas habilidades sejam implementadas no jogo, este guia será atualizado em conformidade.
Habilidade Passiva | Descrição | Tier |
---|---|---|
Anormal | Dano Neutro recebido reduzido em 10% | 1 |
Agressivo | Ataque +10%, Defesa -10% | 1 |
Artesão | Velocidade de trabalho aumentada em 50% | 3 |
Sangue do Dragão | Dano de Dragão aumentado em 10% | 1 |
Barreira Botânica | Dano de Grama recebido reduzido em 10% | 1 |
Estômago Sem Fundo | Saciedade diminui 15% mais rápido | -2 |
Valente | Ataque aumentado em 10% | 1 |
Frágil | Defesa reduzida em 20% | -3 |
Corpo Robusto | Defesa aumentada em 20% | 3 |
Capacitor | Dano de Ataque de Relâmpago aumentado em 10% | 1 |
Imperador Celestial | Dano de Ataque Normal aumentado em 20% | 3 |
Alegre | Dano Escuro recebido reduzido em 10% | 1 |
Desajeitado | Velocidade de trabalho reduzida em 10% | -1 |
Sangue Frio | Dano de Ataque de Gelo aumentado em 10% | 1 |
Presunçoso | Velocidade de trabalho +10%, Defesa -10% | 1 |
Covarde | Ataque reduzido em 10% | -1 |
Comilão Delicado | Saciedade diminui 10% mais devagar | 1 |
Destrutivo | SAN diminui 15% mais rápido | -2 |
Diminuidor de Dieta | Fome menos propensa a diminuir em 15% | 3 |
Dragão Divino | Dano de Ataque de Dragão aumentado em 10% | 3 |
Oprimido | Defesa reduzida em 10% | -1 |
Matador de Dragões | Dano de Dragão recebido reduzido em 10% | 1 |
Imperador da Terra | Dano de Ataque Terrestre aumentado em 20% | 3 |
Resistente a Terremotos | Dano Terrestre recebido reduzido em 10% | 1 |
Feroz | Ataque aumentado em 20% | 3 |
Imperador do Fogo | Dano de Ataque de Fogo aumentado em 20% | 3 |
Folhagem Fragrante | Dano de Ataque de Grama aumentado em 10% | 1 |
Glutão | Saciedade diminui 10% mais rápido | -1 |
Pele Dura | Defesa aumentada em 10% | 1 |
Corpo Aquecido | Dano de Gelo recebido reduzido em 10% | 1 |
Arruaceiro | Ataque +15%, Velocidade de trabalho -10% | 1 |
Hidromaníaco | Dano de Ataque de Água aumentado em 10% | 1 |
Imperador do Gelo | Dano de Ataque de Geada aumentado em 20% | 3 |
Corpo Isolado | Dano de Relâmpago recebido reduzido em 10% | 1 |
Lenda | Ataque +20%, Defesa +20%, Velocidade de Movimento +15% | 3 |
Encarregado de Lenha | Eficiência de Corte de Madeira do jogador aumentada em 25% | 3 |
Senhor do Mar | Dano de Ataque de Água aumentado em 20% | 3 |
Senhor dos Relâmpagos | Dano de Ataque de Relâmpago aumentado em 20% | 3 |
Senhor do Submundo | Dano de Ataque Escuro aumentado em 20% | 3 |
Sortudo | Velocidade de trabalho +15%, Ataque +15% | 3 |
Masoquista | Defesa +15%, Ataque -15% | 1 |
Encarregado de Mineração | Eficiência de Mineração do jogador aumentada em 25% | 3 |
Líder Motivacional | Velocidade de trabalho do jogador aumentada em 25% | 3 |
Cabeça de Músculo | Ataque +30%, Velocidade de trabalho -50% | 2 |
Ágil | Velocidade de movimento aumentada em 10% | 1 |
Pacifista | Ataque reduzido em 20% | -3 |
Pensador Positivo | SAN diminui 10% mais devagar | 1 |
Poder de Gaia | Dano de Ataque Terrestre aumentado em 10% | 1 |
Piromaníaco | Dano de Ataque de Fogo aumentado em 10% | 1 |
Corredor | Velocidade de movimento aumentada em 20% | 2 |
Sádico | Ataque +15%, Defesa -15% | 1 |
Sério | Velocidade de trabalho aumentada em 20% | 2 |
Preguiçoso | Velocidade de trabalho reduzida em 30% | -3 |
Imperador Espiritual | Dano de Ataque de Grama aumentado em 20% | 3 |
Estrategista da Fortaleza | Defesa do jogador aumentada em 10% | 3 |
Bronzeamento Reduzido | Dano de Fogo recebido reduzido em 10% | 1 |
Rápido | Velocidade de movimento aumentada em 30% | 3 |
Instável | SAN diminui 10% mais rápido | -1 |
Avançado | Ataque do jogador aumentado em 10% | 3 |
Véu da Escuridão | Dano de Ataque Escuro aumentado em 10% | 1 |
À Prova d’Água | Dano de Água recebido reduzido em 10% | 1 |
Escravo do Trabalho | Velocidade de trabalho +30%, Ataque -30% | 1 |
Trabalhador Incansável | SAN diminui 15% mais devagar | 3 |
Mente Zen | Dano de Ataque Neutro aumentado em 10% | 1 |
Palworld está atualmente disponível em acesso antecipado para Xbox One, Xbox Series e PC.
Neste artigo, fornecemos uma lista completa de todas as habilidades passivas em Palworld.
Gosta do nosso site ? Acompanhe a gente no GOOGLE NEWS, e saiba de tudo do mundo dos games!
Conheça o NOSSO CANAL DO YOUTUBE!